Горячий и дифференциальный валы для разделения нитей
Bug' bilan isitish va issiq valning har bir bo'limida haroratni sozlash imkoniyati. Oddiy konstruktsiya ishonchli ishni va yuqori haroratlar va katta tortish kuchi sharoitida silliq harakatni ta'minlaydi. 40-300 dtex qalinlikdagi FDY iplarini ip yasashning turli jarayonlari uchun mos keladi.
| Val turi | JRGD/220/4000 Issiq val | JFSG/110/4000 Differensial val | JRGD/220/5500 Issiq val | JFSG/110/5500 Differensial val |
|---|---|---|---|---|
| Motor quvvati, kWt | 2,8/4,2 | 1,5 | 4,8/5,3 | 1,62 |
| Motor turi | 4-qutbli sinxron motor doimiy magnitlar bilan | 2-qutbli sinxron motor doimiy magnitlar bilan | 4-qutbli sinxron motor doimiy magnitlar bilan | 2-qutbli sinxron motor doimiy magnitlar bilan |
| Tezlik diapazoni, m/min | 1000-4000 | 1000-4000 | 1000-5500 | 1000-5500 |
| Ishlash harorati diapazoni, °C | 60-180 | - | 60-200 | - |
| Rejim | Isitish trubkasi | - | Isitish trubkasi | - |
| Ishlash zonasi harorati farqi, °C | ±1 | - | ±1 | - |
| Termometrik rejim | P1100 Aylanuvchi | - | P1100 Aylanuvchi | - |
| Isitish quvvati, kWt | 9/10/12 | - | 12 | - |
| Podshipniklarni moylash | Moy | Moy | Moy | Moy |
| Sovutish rejimi | Moy bo'yicha | Moy bo'yicha | Moy bo'yicha | Moy bo'yicha |
| Tashqi diametri, mm |
220x450 220x450 |
110x475 110x475 |
220x400 220x375 |
110x400 110x375 |
| Val yuzasi sifati | Polirlangan xrom / Keramika | |||
| Eslatma. Texnik xususiyatlar oldindan ogohlantirilmasdan o‘zgartirilishi mumkin. | ||||