Выдувная машина JWZ-BM 50/100/160 для производства двухслойных изделий
20-200 litr hajmdagi ochiq yuqori va ikki qatlamli L-shaklidagi halqali barrellarni ishlab chiqarish uchun mos keladi.
Yuqori samarali ekstruder va materialni to'plash uchun qo'shimcha material to'plovchisi bilan jihozlangan akkumulyatsion boshni o'z ichiga oladi (ikki qatlamni bajarish uchun). Erigan material ekstruderlardan chiqarilib, boshga yuboriladi va keyin ketma-ket tashqariga siqiladi. Bunday tamoyil yirik hajmdagi plastik mahsulotlarni puflashda foydalidir, chunki material uzluksiz qayta ishlash uchun juda og'ir bo'lishi mumkin.
Mahsulotning tashqi qatlami qora yoki ko'k rangdagi plastikdan tayyorlanadi, UV nurlanishiga chidamli va qarishdan saqlovchi. Ichki qatlam har qanday rangda bo'lishi mumkin. Ichki qatlamni ishlab chiqarishda ikkilamchi materialdan foydalanish mumkin.
| Model | BM50 | BM100 | BM160 |
|---|---|---|---|
| Maksimal mahsulot hajmi, l | 50 | 100 | 160 |
| Quruq tsikl, PC/soat | 450 | 360 | 300 |
| Boshliq konstruktsiyasi | To'plovchi tur | ||
| Asosiy vint diametri, mm | 90 | 100 | 100 |
| Maksimal plastifikatsiya qobiliyati (PET), kg/soat | 180 | 190 | 240 |
| Drayv motori, kWt | 45 | 55 | 90 |
| Hajmni to'plash, l | 6.2 | 12,8 | 18 |
| Moy nasosining motor quvvati, kWt | 18,5 | 22 | 22 |
| Qisish kuchi, kN | 400 | 600 | 800 |
| Plita orasidagi bo'shliq, mm | 450-1200 | 500-1300 | 500-1400 |
| Maksimal qolip o'lchami, mm | 700*850 | 800*1200 | 900*1450 |
| Boshliq isitish quvvati, kWt | 28 | 30 | 30 |
| Stol o'lchami (Kenglik x Balandlik), mm | 880*880 | 1020*1000 | 1120*1200 |
| Mashina o'lchami (Uzunlik x Kenglik x Balandlik), mm | 5,6*2,4*3,8 | 5,5*2,5*4,0 | 7*3,5*4 |
| Mashina og'irligi, t | 13,5 | 16 | 20 |
| Jami quvvat, kWt | 110 | 135 | 172 |
| Eslatma. Yuqorida ko‘rsatilgan ma'lumotnoma faqat ma’lumot uchun berilgan, ishlab chiqarish yo'nalishi mijoz talablariga muvofiq loyihalanishi mumkin. | |||
